| название | гр. | цена | |
 | ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
1 | Суп из курицы с зеленым горошком | 350 | 75 |
|
2 | Суп сырный с вешенками (картофель,лук,морковь,сыр "Виола" ) | 350 | 95 |
|
3 | Щи из квашеной капусты | 350 | 75 |
|
 | ВТОРЫЕ БЛЮДА |
1 | Бедро куриное жареное | 130 | 100 |
|
2 | Бифштекс по-Французски (помидор,сыр,лук,майонез) | 150 | 105 |
|
3 | Говядина тушеная с черносливом | 130 | 110 |
|
4 | Кабачки фаршированные мясом и рисом (фарш: свинина, говядина) | 200 | 105 |
|
5 | Лазанья с овощами, курицей и сыром | 170 | 105 |
|
6 | "Лосось" (припущенный) | 110 | 130 |
|
7 | Паста Карбонара с курицей (курица, бекон, сливки, чеснок, пармезан) | 250 | 145 |
|
8 | Печень говяжья жареная с майонезом и луком | 130 | 105 |
|
9 | Свинина по-деревенски в сливочном соусе с грибами (грибы,лук,чеснок,сливки,специи) | 130 | 100 |
|
10 | Эскалоп из свинины с луком | 130 | 105 |
|
11 | Манты из телятины ручная лепка с укропом | 2шт | 100 |
|
12 | Свиная корейка на мангале в лаваше +соленья (кваш.капуста,сол.огурец,лук,соус) (160/20/20) | 200 | 215 |
|
13 | Фирменные пельмени с телятиной /ручная лепка/ со сметаной | 250 | 110 |
|
14 | Цыпленок "Табака" жареный с соусом | 1/2шт | 205 |
|
15 | Шашлык из курицы на мангале в лаваше +соленья (кваш.капуста,сол.огурец,лук,соус) (160/20/20) | 200 | 200 |
|
16 | Омлет с сыром и грибами (шампиньоны) | 200 | 65 |
|
17 | Рисовая каша с изюмом на молоке | 250 | 65 |
|
18 | Сосиски молочные (отварные) с горчицей и зелёным горошком (горошек консервированный) | 2шт | 90 |
|
19 | Яичница из двух яиц (яйцо куриное,масло растительное,зелень) | 2шт | 45 |
|
20 | Сарделька со спагетти с сыром (110/150гр) | 260 | 110 |
|
21 | Стейк из сёмги гриль со свежими овощами и соусом тар-тар (100/50/30)/191,2 ккал/0,7 б/19,2ж/4 у/ | 180 | 355 |
|
 | ПОСТНЫЕ БЛЮДА |
1 | Суп пюре из цветной капусты | 350 | 70 |
|
2 | Баклажан жареный с чесноком и помидором | 110 | 70 |
|
3 | Биточки картофельные с соусом из грибов | 100/50 | 70 |
|
4 | Брокколи и цветная капуста жареная в сухарях | 150 | 70 |
|
5 | Плов с изюмом и морковью | 200 | 80 |
|
 | ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА |
1 | Бульон с курицей | 350 | 70 |
|
2 | Говядина отварная в собственном соку | 100 | 110 |
|
3 | Куриная грудка отварная | 100 | 105 |
|
4 | Сёмга отварная в рыбном бульоне(100/200)142 ккал/12б/9ж/4у/ | 300 | 335 |
|
5 | Язык говяжий отварной в собственном бульоне(100/200) 231ккал | 300 | 200 |
|
6 | Филе грудки индейки отварное в бульоне(100/200)130ккал | 300 | 140 |
|
 | ГАРНИРЫ |
1 | Гречневая каша | 150 | 30 |
|
2 | Картофель жареный с шампиньонами и луком | 130 | 55 |
|
3 | Макаронные изделия с маслом | 150 | 30 |
|
4 | Рис | 150 | 30 |
|
5 | Спагетти с сыром | 150 | 40 |
|
 | САЛАТЫ/ЗАКУСКИ/СОЛЕНИЯ |
1 | Салат "Адмиралтейский" (кальмары,лук реп,ябл,огурцы сол,морковь вар,яйцо,майонез с чесн | 130 | 70 |
|
2 | Салат "Зеленый" /салат,огурец,яйцо,зелень,майонез/ | 130 | 55 |
|
3 | Салат из печёной свеклы с луком и маслом (лук.красный,масло растительное) | 120 | 55 |
|
4 | Салат "Капрезе" (руккола,помидор,моцарелла,соль,перец,оливковое масло,бальзамический уксус) | 120 | 85 |
|
5 | Салат "Нежный" /огур,ветчина,яйцо,майонез./ | 130 | 55 |
|
6 | Салат "Нисуаз"с тунцом (тун.конс,зел фасоль,карт,салат,помид,сл.перец,яйцо,маслины,заправка:горч,чесн,ол.масло) | 130 | 85 |
|
7 | Салат "Овощной" /огурцы,помидоры,редис,зелень,масло./ | 130 | 55 |
|
8 | Салат "Пикантный"с ветчиной /ветчина,помид,грибы,салат,зелень/ | 130 | 60 |
|
9 | Салат "Пушистик" (яйцо, крабовые палочки,конс кукуруза,рис,сыр,лук, майонез) | 130 | 55 |
|
10 | Салат "Русалка" /салат айсберг, помидор, перец, сухарики, семга с/с, масло/ | 130 | 75 |
|
11 | Салат "Столичный" с мясом (говядина) | 130 | 60 |
|
12 | Салат "Утро" (помидор, яйцо,сулугуни, укроп, сметана) | 130 | 55 |
|
13 | Сельдь по-русски (картофель, маринованный лук, масло) | 130 | 55 |
|
14 | Ананас в сиропе | 120 | 45 |
|
15 | Капуста квашеная с маслом | 130 | 45 |
|
16 | Морковь по-корейски (острая) | 120 | 45 |
|
17 | Огурчики солёные (бочковые,г.Рязань) | 110 | 45 |
|
18 | Персики в сиропе | 120 | 45 |
|
19 | Помидоры солёные (бочковые г.Рязань) | 100 | 45 |
|
20 | Салат "Дальневосточный" (морская капуста, лук, морковь) | 130 | 45 |
|
21 | Семга слабо соленая с маслинкой и лимоном 50/30/10 | 90 | 90 |
|
22 | Творог с изюмом и сметаной 9 % | 130 | 50 |
|
23 | Фруктовый салат /банан, апельсин, яблоко,груша,грейпфрут/ с натуральным йогуртом | 130 | 60 |
|
24 | Фрукты (яблоко, груша,апельсин, грейпфрут, киви) | 130 | 60 |
|
25 | Яйцо с зелёным горошком и майонезом 60/30/30 | 120 | 35 |
|
 | БУТЕРБРОДЫ/СЭНДВИЧИ |
1 | Бутерброд с сёмгой | 1шт | 80 |
|
2 | Бутерброд с сырокопчёной колбасой | 1шт | 50 |
|
3 | Бутерброд с сыром | 1шт | 45 |
|
4 | Клаб сэндвич/кур,ветч,салат,яйцо,пом,св,сол огур/ | 1шт | 90 |
|
 | ВЫПЕЧКА/ДЕСЕРТЫ |
1 | Блинная стопка (блины: молоко, яйцо, масло растительное, мука, сахар, соль, масло сливочное) | 25шт | 360 |
|
2 | Блинчики с джемом | 3шт | 70 |
|
3 | Блинчики с мясом | 2шт | 70 |
|
4 | Блинчики с сёмгой | 2шт | 105 |
|
5 | Запеканка творожная с ягодным соусом | 150/20 | 65 |
|
6 | Запеканка творожная со сгущенкой | 150/20 | 65 |
|
7 | Ватрушка домашняя с творогом | 1шт | 50 |
|
8 | Пирожок домашний с капустой | 1шт | 50 |
|
9 | Пирожок домашний с мясом | 1шт | 55 |
|
10 | Пирожок домашний с яблоком | 1шт | 50 |
|
11 | Плюшка с сахаром | 1шт | 45 |
|
12 | Сосиска в тесте | 1шт | 60 |
|
13 | Хачапури с сыром | 1шт | 60 |
|
14 | Шоколад "Алёнка" Красный Октябрь" | 1шт | 25 |
|
15 | Шоколад "Бабаевский" с помадно-слив. начинкой (50г) | 1шт | 50 |
|
16 | Шоколадный батончик "КИТ КАТ" (45г) | 1шт | 60 |
|
17 | Шоколад Сникерс | 1шт | 60 |
|
18 | Шоколадный батончик "Твикс" (55г) | 1шт | 60 |
|
19 | Апельсин (фрукт) | 1шт | 50 |
|
20 | Банан (фрукт) | 1шт | 40 |
|
21 | Лимон (фрукт) | 1шт | 55 |
|
22 | Яблоко (фрукт) | 1шт | 45 |
|
23 | Яблочный сюрприз /яблоко запечен с орехами и медом/ | 1 шт | 65 |
|
24 | ВЫПЕЧКА для комплексного обеда | 1шт | 35 |
|
 | МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
1 | Десерт творожный ЧУДО с фруктовыми добавками (творожок) | 100 | 70 |
|
2 | Йогурт питьевой ( Чудо или Активиа) | 0,29 | 70 |
|
3 | Кефир | 0,43 | 70 |
|
4 | Молоко | 0,2 | 33 |
|
5 | Молоко | 1л | 100 |
|
6 | Ряженка | 0,42 | 70 |
|
7 | Сливки 10% | 200 | 80 |
|
8 | Сливки 10% порционные (10шт по 10гр) | 100 | 80 |
|
9 | Сметана "Деревенская" 30% (сметанный продукт ) | 500 | 120 |
|
10 | Сметана 15% | 180 | 80 |
|
11 | Творог "Домашний" 9% (творожный продукт весовой) | 500 | 120 |
|
 | НАПИТКИ |
1 | Вода питьевая "Сенежская" негазированная | 0,5 | 30 |
|
2 | Квас | 0,5 | 40 |
|
3 | Кока-кола | 0,5 | 70 |
|
4 | Компот из ягод (в бутылке) | 0,5 | 40 |
|
5 | Кофе 3в1 "NESCAFE" 16гр (сахар,сливки) | 1шт | 20 |
|
6 | Минеральная вода "Ессентуки" (Элита) №4 ( стекло) | 0,5 | 60 |
|
7 | Минеральная вода "Рычал-Су" (стекло) | 0,5 | 80 |
|
8 | Сок J7 1л /томат,апельс,ябл/ | 1 л | 130 |
|
9 | Сок J7 1л /вишня/ | 1 л | 140 |
|
10 | Сок RIOBA стекло /грейпф,манго,ябл,апл,виш,том,мульти./ | 0,25 | 75 |
|
11 | Сок гранатовый (восстановленный,сок прямого отжима) | 0,25 | 75 |
|
12 | Сок "ЛЮБИМЫЙ"/яблоко,апельсин,томат,вишня/ | 1л | 100 |
|
13 | Сок Тедди морковный | 0,33 | 65 |
|
14 | Сок "ЛЮБИМЫЙ" /ябл,апел,мультифрут,томат/ | 0,2 | 35 |
|
15 | Спрайт/Фанта /ЖЕСТЬ/ 0,330л | 1 | 60 |
|
16 | Сок/напиток для комплексного обеда | 0,2 | 30 |
|
17 | Чай "Гринфилд" зелёный с листьями Мелиссы и мяты (пакетированный) | 1шт | 7 |
|
18 | Чай "Гринфилд" черный байховый Кенийский (пакетированный) | 1шт | 7 |
|
 | СОУСЫ |
1 | Горчица , хрен | 40 | 15 |
|
2 | Горчица "Махеевъ" Русская | 140 | 70 |
|
3 | Кетчуп (классический) | 40 | 15 |
|
4 | Кетчуп томатный | 300 | 80 |
|
5 | Майонез (Провансаль) | 40 | 15 |
|
6 | Майонез МЖК | 220 | 80 |
|
7 | Масло сливочное в индивидуальной упаковке | 10 | 19 |
|
8 | Сметана (жирность 15%) | 40 | 15 |
|
9 | Соус соевый | 280 | 90 |
|
10 | Соус Тар-Тар (майонез, солёный огурец, укроп) | 40 | 20 |
|
11 | Соус ЧИЛИ острый | 280 | 90 |
|
12 | Хрен (стекляная банка) | 250 | 60 |
|
13 | Имбирь маринованый | 30 | 30 |
|
14 | Аджика домашняя острая "Натрули" | 30 | 30 |
|
 | ХЛЕБ |
1 | Хлеб белый | 1 | 3 |
|
2 | Хлеб черный | 1 | 3 |
|
3 | Батон белого ("Нарезной" в/с,пшеничный, хлебокомбинат ПЕКО) в нарезке | 1шт | 50 |
|
4 | Буханка черного (формовой из ржано-пшеничной муки, хлебокомбинат ПЕКО) в нарезке | 1шт | 60 |
|
 | ПРИБОРЫ |
1 | Ложка | 1 | 2 |
|
2 | Вилка | 1 | 2 |
|
3 | Нож | 1 | 2 |
|
4 | Зубочистки деревян. в пласт. стакане 100шт/уп | 1 | 50 |
|
5 | Салфетки | 1 | 50 |
|
 | КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД |
1 | Комплекс №1 /Щи ,бедро куриное,макар,яйцо с зел горош,хлеб./ | 1 | 200 |
|
2 | Комплекс №2 /Суп из курицы,свин,рис,яйцо с зел горош,хлеб./ | 1 | 200 |
|
|
|